BANHA SUÍNA 450g
EAN: 7898239602088 | DUN: 17898239602085Artesanal
BANHA SUÍNA 450g
Banha suína 100% natural, obtida da prensa do torresmo. A banha JCW não contem aditivos e tem sabor e aromas neutros.
Informações nutricionais
BANHA | |||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: 40 | |||
Porção: 10 g (1 colher de sopa) | |||
100 g | 10 g | %VD (*) | |
Valor energético (kcal) | 900 | 90 | 4 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras totais (g) | 100 | 10 | 15 |
Gorduras saturadas (g) | 46 | 4,6 | 22 |
Gorduras trans (g) | 0,2 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 69 | 6,9 | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |